
Membresía:
| Facturación Anual de: | a: | Membresía Anual MXP |
| $ 315,000,000 | en adelante | $ 100,000 |
| $ 155,000,000 | $ 315,000,001 | $ 80,000 |
| $ 75,000,001 | $ 155,000,000 | $ 70,000 |
| $ 35,000,001 | $ 75,000,000 | $ 45,000 |
| $ 15,000,001 | $ 35,000,000 | $ 30,000 |
| $ 10,000,001 | $ 15,000,001 | $ 20,000 |
| $ 7,500,000 | $ 10,000,001 | $ 14,500 |
| $ 5,000,001 | $ 7,500,000 | $ 12,500 |
| $ 3,000,001 | $ 5,000,000 | $ 11,500 |
| $ 1,500,001 | $ 3,000,000 | $ 10,500 |
| $ 500,001 | $ 1,500,000 | $ 9,500 |
Para mayor información puede contactar a membresias@ambi.org.mx.